• Historical Database

Balance Sheet (MXN Mn) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Assets:
Cash and cash equivalents 616.6 1,097.4 1,180.9 1,106.3 810.6 315.8 120.8 53.8 126.9 85.2 64.3 30.8 12.9
Investments in securities 749.2 1,091.7 1,294.4 410.3 529.8 992.7 543.3 1,251.2 646.2 346.8 253.6 445.0 253.3
Securities and derivatives transactions 3,303.1 1,964.5 0.0 1,028.0 1,920.9 2,466.9 2,112.8 950.3 230.1 241.5 521.4 25.7 0.0
Total performing loan portfolio 49,915.8 45,920.8 46,325.7 35,701.6 28,409.8 23,410.0 17,193.6 13,544.3 10,265.0 6,625.6 5,403.1 3,609.8 3,321.8
Total non-performing loan portfolio 1,257.1 1,589.1/td> 632.7 617.6 605.2 517.0 416.1 260.6 158.5 106.9 109.0 126.0 69.1
Loan portfolio 51,172.9 47,509.9 46,958.4 36,319.1 29,015.0 23,927.0 17,609.6 13,804.9 10,423.5 6,732.5 5,512.2 3,735.8 3,391.0
Allowance for loan losses (2,626.5) (2,031.6) (1,390.0) (1,067.9) (1,067.5) (767.5) (485.5) (420.1) (203.2) (141.3) (130.5) (126.0) (69.6)
Net loan portfolio 48,546.4 45,478.3 45,568.4 35,251.2 27,947.5 23,159.6 17,124.1 13,384.8 10,220.3 6,591.2 5,381.6 3,609.8 3,321.3
Factoring Loan Portfolio - 783.4 162.8
Other accounts receivable (net) 8,707.3 9,379.3 6,634.1 5,378.8 4,629.7 3,577.3 2,258.9 1,156.2 2,390.4 2,504.3 1,574.0 895.8 174.5
Foreclosed assets 1,903.7 1,343.1 10.8 10.5 3.3 28.0
Property, furniture and fixtures 2,398.3 3,512.2 625.3 341.5 342.2 262.1 149.1 85.5 22.9 17.8 14.3 16.1 19.5
Long-term investments in shares 1,446.3 1,244.3 1,273.6 1,193.4 1,265.3 1,057.8 835.6 859.0 786.0 752.5 364.0 - -
Deferred taxes - - - - 329.8 - - - - - - - -
Other assets 5,781.3 5,206.0 4,841.5 4,842.5 4,128.7 4,055.2 2,850.8 2,174.7 677.2 425.9 179.4 153.7 71.7
Total assets 73,452.2 70,316.9 61,591.7 49,562.5 41,907.7 35,915.4 25,995.5 19,915.5 15,100.0 10,965.3 8,352.7 5,176.9 3,853.2
Liabilities:
Notes payable (securitizations) 3,439.8 761.0 1,261.0 1,463.5 1,000.0 2,759.2 3,610.4 2,571.9 3,041.8 1,751.0 1,944.0 592.7 2,590.1
Senior notes payable 34,516.4 27,705.9 24,636.7 17,018.8 13,543.9 14,129.3 7,334.6 6,561.0 2,829.6 2,814.4 3,122.1 2,563.8 0.0
Short-term bank loans 8,623.6 13,780.3 7,597.6 7,359.7 2,927.9 5,051.7 3,490.5 1,120.3 1,950.1 1,562.4 1,053.9 365.0 353.8
Long-term bank loans 6,716.0 7,578.9 8,015.9 4,804.7 6,112.8 2,648.3 3,008.4 3,140.8 2,130.8 719.6 516.0 502.5 20.8
Total bank loans 15,339.5 21,359.3 15,613.5 12,164.4 9,040.6 7,700.1 6,498.9 4,261.1 4,080.9 2,282.0 1,569.9 867.5 374.7
Total debt 53,295.7 49,826.1 41,511.2 30,646.7 23,722.1 24,588.5 17,443.9 13,394.0 9,952.2 6,847.3 6,636.0 4,024.0 2,964.7
Other accounts payable 858.8 4,422.2 4,016.5 2,980.2 3,417.2 2,049.5 1,839.1 1,164.3 794.9 521.5 256.3 127.7 77.0
Total liabilities 55,995.6 54,248.4 45,527.8 33,626.9 27,139.4 26,638.0 19,283.0 14,558.3 10,747.1 7,368.9 6,892.3 4,151.7 3,041.8
Stockholders’ equity:
Capital stock 1,685.1 1,649.5 1,852.4 2,067.7 2,122.8 2,110.4 2,108.1 2,135.2 2,016.2 2,017.2 507.4 492.7 490.9
Perpetual notes 4,206.7 4,206.7 4,206.7 4,206.7 4,206.7 - - - - - - - -
Accumulated results from prior years 9,236.3 9,407.7 7,778.3 6,698.8 5,575.5 4,378.6 3,035.2 1,977.7 1,326.1 935.8 537.4 320.6 135.7
Result from valuation of hedging instruments 1,164.3 (1,054.0) (708.2) 128.6 359.7 229.4 89.3 5.5 7.0 29.3 - - -
Cumulative translation adjustment 105.4 69.9 5.5 (30.1) 93.7 167.6 - - - - - - -
Controlling position in subsidiaries 932.0 1,032.3 949.1 908.5 748.9 677.2 108.6 14.0 - - - - -
Net income 126.8 756.4 1,980.1 1,955.4 1,661.1 1,714.0 1,371.4 1,224.8 1,003.6 614.1 415.5 211.9 184.9
Total Stockholders’ equity 17,456.6 16,068.5 16,063.9 15,935.6 14,768.4 9,277.3 6,712.5 5,357.2 4,352.9 3,596.4 1,460.4 1,025.2 811.5
Total liabilities and stockholders’ equity 73,452.2 70,316.9 61,591.7 49,562.5 41,907.7 35,915.4 25,995.5 19,915.5 15,100.0 10,965.3 8,352.7 5,176.9 3,853.2
Balance Sheet (USD Mn) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Assets:
Cash and cash equivalents 30.1 55.1 62.6 56.3 41.2 15.3 7.0 3.6 9.7 6.6 4.6 2.5 1.0
Investments in securities 36.6 54.8 68.6 20.9 26.9 48.1 31.5 84.9 49.4 26.7 18.2 36.0 19.4
Securities and derivatives transactions 161.4 98.7 0.0 52.3 97.7 119.6 122.5 64.5 17.6 18.6 37.4 2.1 0.0
Total performing loan portfolio 2,438.8 2,306.6 2,455.7 1,816.8 1,444.8 1,135.3 996.8 918.8 784.5 511.0 387.4 292.3 254.2
Total non-performing loan portfolio 61.4 79.8 33.5 31.4 30.8 25.1 24.1 17.7 12.1 8.2 7.8 10.2 5.3
Loan portfolio 2,500.2 2,396.4 2,489.3 1,848.2 1,475.6 1,160.4 1,020.9 936.5 796.6 519.3 395.2 302.5 259.5
Allowance for loan losses (128.3) (102.0) (73.7) (54.3) (54.3) (37.2) (28.1) (28.5) (15.5) (10.9) (9.4) (10.2) (5.3)
Net loan portfolio 2,371.9 2,284.3 2,415.6 1,793.8 1,421.3 1,123.2 992.8 908.0 781.1 508.4 385.8 292.3 254.2
Factoring Loan Portfolio - 39.3 8.6
Other accounts receivable (net) 425.4 471.1 351.7 273.7 235.5 173.5 131.0 78.4 182.7 193.1 112.9 72.5 13.4
Foreclosed assets 93.0 67.5 0.6 0.5 0.2 1.4
Property, furniture and fixtures 117.2 176.4 33.1 17.4 17.4 12.7 8.6 5.8 1.8 1.4 1.0 1.3 1.5
Long-term investments in shares 70.7 62.5 67.5 60.7 64.4 51.3 48.4 58.3 60.1 58.0 26.1 - -
Deferred taxes - - - - 16.8 - - - - - - - -
Other assets 282.5 261.5 256.7 246.4 210.0 196.7 165.3 147.5 51.8 32.8 12.9 12.4 5.5
Total assets 3,588.8 3,532.0 3,265.0 2,522.1 2,131.3 1,741.8 1,507.1 1,351.0 1,154.1 845.7 598.9 419.2 294.9
Liabilities:
Notes payable (securitizations) 168.1 38.2 66.8 74.5 50.9 133.8 209.3 174.5 232.5 135.0 139.4 48.0 198.2
Senior notes payable 1,686.4 1,391.6 1,306.0 866.0 688.8 685.2 425.2 445.1 216.3 217.1 223.8 207.6 0.0
Short-term bank loans 421.3 692.2 402.8 374.5 148.9 245.0 202.4 76.0 149.0 120.5 75.6 29.6 27.1
Long-term bank loans 328.1 380.7 424.9 244.5 310.9 128.4 174.4 213.1 162.9 55.5 37.0 40.7 1.6
Total bank loans 749.5 1,072.9 827.7 619.0 459.8 373.4 376.8 289.1 311.9 176.0 112.6 70.2 28.7
Total debt 2,604.0 2,502.7 2,200.5 1,559.5 1,206.4 1,192.5 1,011.3 908.6 760.6 528.1 475.8 325.8 226.9
Other accounts payable 42.0 222.1 212.9 151.7 173.8 99.4 106.6 79.0 60.8 40.2 18.4 10.3 5.9
Total liabilities 2,735.9 2,724.9 2,413.4 1,711.2 1,380.2 1,291.9 1,117.9 987.6 821.4 568.3 494.2 336.2 232.8
Stockholders’ equity:
Capital stock 82.3 82.9 98.2 105.2 108.0 102.4 122.2 144.8 154.1 155.6 36.4 39.9 37.6
Perpetual notes 205.5 211.3 223.0 214.1 213.9 - - - - - - - -
Accumulated results from prior years 451.3 472.5 412.3 340.9 283.6 212.4 176.0 134.2 101.4 72.2 38.5 26.0 10.4
Result from valuation of hedging instruments 56.9 (52.9) (37.5) 6.5 18.3 11.1 5.2 0.4 0.5 2.3 - - -
Cumulative translation adjustment 5.1 3.5 0.3 (1.5) 4.8 8.1 - - - - - - -
Controlling position in subsidiaries 45.5 51.9 50.3 46.2 38.1 32.8 6.3 0.9 - - - - -
Net income 6.2 38.0 105.0 99.5 84.5 83.1 79.5 83.1 76.7 47.4 29.8 17.2 14.1
Total Stockholders’ equity 852.9 807.1 851.6 810.9 751.1 449.9 389.2 363.4 332.7 277.4 104.7 83.0 62.1
Total liabilities and stockholders’ equity 3,588.8 3,532.0 3,265.0 2,522.1 2,131.3 1,741.8 1,507.1 1,351.0 1,154.1 845.7 598.9 419.2 294.9

Income Statement
(MXN Mn)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Interest income 11,553.9 10,055.7 11,933.0 10,201.1 8,557.3 6,958.2 4,264.2 3,327.1 2,724.5 2,090.4 1,912.3 1,211.4 959.6
Interest expense (6,098.9) (4,517.1) (4,671.1) (3,120.9) (2,726.1) (1,916.4) (952.3) (882.2) (723.1) (654.8) (612.8) (384.1) (253.8)
Financial margin 5,455.0 5,538.6 7,261.9 7,080.2 5,831.3 5,041.8 3,311.9 2,444.9 2,001.4 1,435.6 1,299.5 827.3 705.8
Provision for loan losses (2,683.6) (2,112.6) (1,306.6) (1,540.3) (1,343.1) (831.6) (345.6) (264.6) (404.5) (272.8) (309.0) (226.8) (146.3)
Adjusted financial margin 2,771.4 3,426.0 5,955.2 5,539.9 4,488.1 4,210.2 2,966.3 2,180.3 1,596.9 1,162.8 990.5 600.5 559.5
Commissions and fees collected 0.5 137.3 515.7 564.1 826.4 539.6 - - - - - - -
Commissions and fees paid (297.4) (247.3) (373.4) (256.0) (234.6) (283.4) (142.2) (99.1) (69.7) (69.5) (61.3) (91.4) (89.3)
Intermediation income 265.7 (79.1) 156.2 (20.8) 152.9 375.8 - - - - - - -
Other income from operations 1,471.5 1,097.3 126.6 164.7 350.2 267.3 36.2 23.7 10.1 20.6 18.1 19.9 24.1
Administrative and promotion expenses (3,700.2) (3,539.2) (3,607.1) (3,483.1) (3,417.5) (2,922.0) (1,138.1) (629.6) (484.1) (480.5) (465.6) (313.5) (280.0)
Operating result 33.6 749.9 2,773.3 2,508.8 2,165.5 2,187.5 1,722.3 1,475.3 1,053.3 633.4 481.7 215.5 214.4
Income taxes 33.5 (87.9) (735.9) (650.6) (528.3) (504.4) (421.6) (334.7) (241.6) (144.4) (102.5) (3.7) (29.5)
Income before participation in the results of subsidiaries 67.1 707.0 2,037.4 1,858.2 1,637.2 1,683.1 1,300.7 1,140.6 811.7 489.1 379.2 211.9 184.9
Participation in the results of subsidiaries, associates and non-controlling participation 59.7 49.4 (57.3) 97.2 177.7 136.1 70.6 84.2 191.9 125.1 36.3 - -
Net income 126.8 756.4 1,980.1 1,955.4 1,815.0 1,819.2 1,371.4 1,224.8 1,003.6 614.1 415.5 211.9 184.9
Income Statement
(USD Mn)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Interest income 564.5 505.1 632.6 519.1 435.2 337.5 247.2 225.7 208.2 161.2 137.1 98.1 73.4
Interest expense (298.0) (226.9) (247.6) (158.8) (138.6) (92.9) (55.2) (59.8) (55.3) (50.5) (43.9) (31.1) (19.4)
Financial margin 266.5 278.2 385.0 360.3 293.6 244.5 192.0 165.9 153.0 110.7 93.2 67.0 54.0
Provision for loan losses (131.1) (106.1) (69.3) (78.4) (68.3) (40.3) (20.0) (17.9) (30.9) (21.0) (22.2) (18.4) (11.2)
Adjusted financial margin 135.4 172.1 315.7 281.9 228.3 204.2 172.0 147.9 122.0 89.7 71.0 48.6 42.8
Commissions and fees collected - 6.9 27.3 28.7 42.0 26.2 - - - - - - -
Commissions and fees paid (14.5) (12.4) (19.8) (13.0) (11.9) (13.7) (8.2) (6.7) (5.3) (5.4) (4.4) (7.4) (6.8)
Intermediation income 13.0 (4.0) 8.3 (1.1) 7.8 18.2 - - - - - - -
Other income from operations 71.9 55.1 6.7 8.4 17.8 13.0 2.1 1.6 0.8 1.6 1.3 1.6 1.8
Administrative and promotion expenses (180.8) (177.8) (191.2) (177.2) (173.8) (141.7) (66.0) (42.7) (37.0) (37.1) (33.4) (25.4) (21.4)
Operating result 1.6 39.9 147.0 127.7 110.1 106.1 99.9 100.1 80.5 48.9 34.5 17.5 16.4
Income taxes 1.6 (4.4) (39.0) (33.1) (26.9) (24.5) (24.4) (22.7) (18.5) (11.1) (7.3) (0.3) (2.3)
Income before participation in the results of subsidiaries 3.3 25.5 108.0 94.6 83.3 81.6 75.4 77.4 62.0 37.7 27.2 17.2 14.1
Participation in the results of subsidiaries, associates and non-controlling participation 2.9 2.5 (3.0) 4.9 9.0 6.6 4.1 5.7 14.7 9.6 2.6 - -
Net income 6.2 38.0 105.0 99.5 92.3 88.2 79.5 83.1 76.7 47.4 29.8 17.2 14.1

Financial Ratios 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Yield 23.0% 21.7% 28.1% 29.9% 32.6% 31.0% 27.1% 25.7% 31.1% 34.2% 38.7%
Net interest margin 10.4% 11.7% 17.1% 20.8% 22.2% 22.5% 21.0% 18.8% - - -
Return on average loan portfolio 0.2% 1.6% 4.7% 5.7% 6.3% 5.7% 8.7% 9.3% 11.5% 10.0% 8.4%
ROAA 0.2% 1.0% 3.6% 4.2% 4.5% 4.2% 6.0% 6.6% - - -
ROAE 0.7% 4.3% 12.3% 12.9% 15.9% 20.2% 22.2% 24.1% 24.5% 27.9% 33.3%
ROAE (excluding perpetual notes) 0.9% 5.6% 16.6% 17.8% 17.6% - - - - - -
Debt to equity ratio 3.1 3.1 2.6 1.9 1.6 2.7 2.6 2.5 2.3 1.9 4.5
Debt to equity ratio (excluding perpetual notes) 4.0 4.2 3.5 2.6 2.2 - - - - - -
Average cost of funds 11.0% 9.5% 12.8% 11.1% 11.6% 8.2% 6.3% 7.4% 8.7% 9.5% 10.7%
Efficiency ratio 62.0% 53.7% 43.9% 42.4% 49.7% 51.7% 35.9% 27.6% 25.1% 35.2% 37.6%
Capitalization ratio 32.7% 31.4% 31.4% 34.1% 43.9% 50.9% 38.8% 38.1% 38.5% 41.8% 53.4% 26.5%
Capitalization ratio (excluding perpetual notes) 24.8% 25.0% 25.0% 25.3% 32.3% 36.4% - - - - - -
Allowances for loan losses as a percentage of total loan portfolio 5.2% 4.4% 2.8% 4.2% 4.6% 3.5% 2.0% 1.9% 3.9% 4.1% 5.6%
Allowances for loan losses as percentage of total past-due loan portfolio 208.9% 127.8% 219.7% 172.9% 176.4% 148.4% 116.7% 161.2% 128.2% 132.2% 119.7%
Total past-due loan portfolio as a percentage of total loan portfolio 2.5% 3.3% 1.3% 1.7% 2.1% 2.2% 2.4% 1.9% 1.5% 1.6% 2.0%
Financial Ratios 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Yield 23.0% 21.7% 28.1% 29.9% 32.6% 31.0% 27.1% 25.7% 31.1% 34.2% 38.7%
Net interest margin 10.4% 11.7% 17.1% 20.8% 22.2% 22.5% 21.0% 18.8% - - -
Return on average loan portfolio 0.2% 1.6% 4.7% 5.7% 6.3% 5.7% 8.7% 9.3% 11.5% 10.0% 8.4%
ROAA 0.2% 1.0% 3.6% 4.2% 4.5% 4.2% 6.0% 6.6% - - -
ROAE 0.7% 4.3% 12.3% 12.9% 15.9% 20.2% 22.2% 24.1% 24.5% 27.9% 33.3%
ROAE (excluding perpetual notes) 0.9% 5.6% 16.6% 17.8% 17.6% - - - - - -
Debt to equity ratio 3.1 3.1 2.6 1.9 1.6 2.7 2.6 2.5 2.3 1.9 4.5
Debt to equity ratio (excluding perpetual notes) 4.0 4.2 3.5 2.6 2.2 - - - - - -
Average cost of funds 11.0% 9.5% 12.8% 11.1% 11.6% 8.2% 6.3% 7.4% 8.7% 9.5% 10.7%
Efficiency ratio 62.0% 53.7% 43.9% 42.4% 49.7% 51.7% 35.9% 27.6% 25.1% 35.2% 37.6%
Capitalization ratio 32.7% 31.4% 34.1% 43.9% 50.9% 38.8% 38.1% 38.5% 41.8% 53.4% 26.5%
Capitalization ratio (excluding perpetual notes) 24.8% 25.0% 25.3% 32.3% 36.4% - - - - - -
Allowances for loan losses as a percentage of total loan portfolio 5.2% 4.4% 2.8% 4.2% 4.6% 3.5% 2.0% 1.9% 3.9% 4.1% 5.6%
Allowances for loan losses as percentage of total past-due loan portfolio 208.9% 127.8% 219.7% 172.9% 176.4% 148.4% 116.7% 161.2% 128.2% 132.2% 119.7%
Total past-due loan portfolio as a percentage of total loan portfolio 2.5% 3.3% 1.3% 1.7% 2.1% 2.2% 2.4% 1.9% 1.5% 1.6% 2.0%
Balance Sheet (Ps. million) 4Q21 3Q21 2Q21 1Q21 4Q20 3Q20 2Q20 1Q20 4Q19 3Q19 2Q19 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 4Q15 3Q15 2Q15 1Q15 4Q14 3Q14 2Q14 1Q14 4Q13 3Q13 2Q13 1Q13 4Q12 3Q12 2Q12 1Q12
Assets:
Cash and cash equivalents 616.7 910.7 1,049.2 414.6 1,097.4 399.6 1,129.2 1,919.4 1,180.9 658.2 511.5 410.4 1,106.3 459.7 420.8 345.9 810.6 580.2 732.3 455.6 315.8 524.3 172.3 918.7 120.8 428.5 23.1 93.1 53.8 97.1 162.7 101.8 126.9 81.8 95.5 119.4 85.2 83.2 66.4 68.1
Investments in securities 749.2 741.1 2,423.3 5,225.7 1,091.7 2,144.3 1,801.1 865.3 1,294.4 258.6 888.1 1,120.6 410.3 997.7 781.8 1,004.6 529.8 740.9 144.6 714.9 992.7 3,204.0 286.4 234.1 543.3 276.5 791.0 772.2 1,251.2 821.6 898.3 2,110.9 646.2 209.4 191.6 362.0 346.8 819.7 153.8 285.7
Securities and derivatives transactions 3,303.1 3,820.5 2,491.1 2,270.4 1,964.5 5,246.8 6,500.7 7,426.0 - 860.1 442.7 83.2 1,028.0 - 1,064.7 776.6 1,920.9 0.0 194.8 276.0 2,466.9 1,504.4 2,725.1 1,901.4 2,112.8 1,938.3 1,488.7 1,180.6 950.3 197.1 40.2 14.7 230.1 320.8 195.5 135.8 241.5 300.4 313.2 257.7
Total performing loan portfolio 49,915.8 52,295.8 50,757.1 49,826.2 45,920.8 47,664.9 46,479.2 48,898.1 46,325.7 42,739.8 40,465.0 37,648.3 35,701.6 34,210.1 33,029.4 30,768.3 28,409.8 26,054.7 24,644.2 23,717.3 23,410.0 22,223.8 21,676.5 20,181.8 17,193.6 15,985.4 14,482.6 13,964.3 13,544.3 13,161.1 12,263.0 10,928.3 10,265.0 9,039.1 8,162.9 7,000.4 6,625.6 6,356.8 5,607.0 5,447.0
Total non-performing loan portfolio 1,257.1 2,092.1 1,997.1 2,037.2 1,589.1 850.4 695.0 765.9 632.7 732.5 619.9 629.1 617.6 736.3 630.7 587.6 605.2 623.2 543.1 516.7 517.0 564.6 516.2 553.6 416.1 331.4 307.7 316.0 260.6 248.1 180.6 166.4 158.5 152.1 135.5 129.1 106.9 89.4 110.5 105.7
Loan portfolio 51,172.9 54,387.9 52,754.2 51,863.4 47,509.9 48,515.3 47,174.2 49,664.0 46,958.4 42,472.4 41,084.9 38,277.4 36,319.1 34,946.4 33,660.1 31,355.9 29,015.0 26,677.9 25,187.2 24,234.1 23,927.0 22,788.5 22,192.7 20,735.4 17,609.6 16,316.8 14,790.3 14,280.3 13,804.9 13,409.2 12,443.6 11,094.7 10,423.5 9,191.2 8,298.4 7,129.6 6,732.5 6,446.2 5,717.5 5,552.7
Allowance for loan losses (2,625.5) (2,766.7) (2,446.5) (2,393.2) (2,031.6) (1,847.8) (1,708.1) (1,678.3) (1,390.0) (1,310.0) (1,272.0) (1,308.0) (1,067.9) (1,095.2) (1,138.5) (1,076.1) (1,067.5) (982.7) (919.9) (912.5) (767.5) (802.9) (825.6) (803.6) (485.5) (449.6) (391.7) (454.2) (420.1) (414.4) (395.0) (225.7) (203.2) (174.0) (155.9) (138.8) (141.3) (116.1) (135.3) (123.4)
Net loan portfolio 48,546.4 51,621.2 50,307.7 49,470.2 45,478.3 46,667.5 45,466.0 47,985.7 45,568.4 42,162.3 39,812.9 36,969.4 35,251.2 33,851.2 32,521.6 30,279.8 27,947.5 25,695.2 24,267.3 23,321.6 23,159.6 21,985.5 21,367.1 19,931.8 17,124.1 15,867.2 14,398.6 13,826.1 13,384.8 12,994.8 12,048.6 10,869.0 10,220.3 9,017.2 8,142.5 6,990.7 6,591.2 6,330.1 5,582.2 5,429.3
Factoring Loan Portfolio - - - - 701.4 1,525.4 1,957.1 - 162.8 264.5 237.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other accounts receivable (net) 8,707.3 8,411.6 8,409.5 8,576.3 8,677.9 7,965.3 7,499.5 7,324.4 6,634.1 6,598.3 5,570.7 5,412.9 5,378.8 5,486.3 4,998.9 4,688.8 4,629.7 3,839.2 3,826.4 3,828.2 3,577.3 3,941.2 3,368.5 3,002.0 2,258.9 1,765.3 1,946.0 1,624.0 1,156.2 1,907.1 1,933.9 2,351.9 2,390.4 2,325.4 2,413.0 2,705.3 2,504.3 1,928.5 1,907.2 1,756.0
Foreclosed assets 1,903.7 1,418.6 1,417.5 1,339.7 1,343.1 32.2 25.6 24.8 10.8 9.5 8.6 18.2 10.4 - - - 3.3 9.7 - - 28.0 - - -
Property, furniture and fixtures 2,398.3 3,018.8 3,248.2 3,330.0 3,512.2 3,307.8 3,511.4 651.3 625.3 733.1 737.6 767.0 341.5 353.0 324.6 327.6 342.2 348.5 248.9 257.1 262.1 257.1 251.0 235.4 149.1 118.5 119.0 75.9 85.5 34.3 29.3 26.4 22.9 21.4 20.2 19.7 17.8 16.5 13.5 14.0
Long-term investments in shares 1,446.3 1,465.8 1,315.2 1,307.1 1,244.3 1,252.5 1,251.5 1,294.5 1,273.6 1,263.3 1,186.7 1,166.0 1,193.4 1,145.1 1,040.5 1,275.9 1,265.3 1,021.0 1,085.4 990.2 1,057.8 907.4 891.2 863.0 835.6 812.4 792.6 827.1 859.0 792.7 767.6 781.9 786.0 762.0 711.6 821.4 752.5 392.0 372.6 382.0
Deferred taxes - - - - - - - - - - - - - - - - 329.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other assets 5,781.3 5,657.3 5,570.8 5,218.5 5,206.0 5,404.8 5,511.5 5,479.0 4,841.5 4,584.4 4,618.7 4,891.5 4,842.5 4,730.8 4,583.3 4,132.8 4,128.7 4,205.7 4,119.1 4,035.2 4,055.2 4,006.3 4,019.3 3,871.7 2,850.8 2,190.8 2,120.3 2,152.6 2,174.7 802.4 819.3 655.9 677.2 592.4 584.8 460.0 425.9 175.9 165.3 164.4
Total assets 73,452.2 77,065.6 76,232.5 77,152.6 70,316.9 73,946.3 74,653.6 72,970.3 61,591.7 57,392.4 54,015.4 50,839.2 49,562.5 47,023.8 45,736.1 42,832.0 41,907.7 36,430.8 34,618.9 33,878.9 35,915.4 36,330.3 33,080.8 30,958.1 25,995.5 23,397.5 21,679.3 20,551.6 19,915.5 17,647.2 16,699.8 16,912.5 15,100.0 13,330.4 12,354.8 11,614.3 10,965.3 10,046.1 8,574.0 8,357.3
Liabilities:
Notes payable (securitizations) 3,439.8 3,205.3 3,490.3 1,170.2 761.0 859.9 1,013.5 1,128.0 1,261.0 581.9 1,220.4 1,415.0 1,463.5 850.9 - - 1,000.0 3,463.1 3,007.1 2,554.7 2,759.2 4,407.2 4,935.0 4,385.4 3,610.4 3,009.5 2,911.9 2,777.7 2,571.9 2,014.1 1,713.8 1,760.0 3,041.8 2,775.4 2,360.2 2,188.7 1,751.0 2,310.4 1,689.0 1,844.7
Senior notes payable 34,516.4 33,928.7 33,471.2 33,858.7 27,705.9 30,095.8 31,596.8 31,271.4 24,636.7 22,179.7 21,853.7 21,176.2 17,018.8 15,446.0 17,328.0 18,103.7 13,543.9 11,583.9 11,913.7 11,922.9 14,129.3 13,513.7 7,913.4 6,582.8 7,334.6 7,155.6 6,738.2 6,789.7 6,561.0 5,685.2 5,549.1 5,443.6 2,829.6 2,907.1 2,809.6 2,746.3 2,814.4 2,892.9 2,927.4 2,868.4
Short-term bank loans 8,623.6 10,079.6 11,308.5 12,406.6 13,780.3 12,204.3 9,835.6 8,820.6 7,597.6 8,069.9 8,661.9 5,111.0 7,359.7 6,851.8 6,891.4 1,216.4 2,927.9 3,401.5 56.7 4,749.7 5,051.7 3,414.7 4,897.6 4,676.5 3,490.5 1,096.6 813.5 965.1 1,120.3 2,047.4 2,175.9 2,037.6 1,950.1 1,014.9 1,121.3 1,175.6 1,562.4 1,633.5 1,435.5 1,168.4
Long-term bank loans 6,716.0 7,628.1 7,912.3 9,424.7 7,578.9 9,273.7 10,582.9 9,625.0 8,015.9 6,635.3 3,291.9 3,966.6 4,804.7 4,716.9 3,261.2 4,913.0 6,112.8 6,244.3 8,173.5 3,687.2 2,648.3 3,678.3 5,042.3 5,916.9 3,008.4 4,129.9 3,757.5 2,870.0 3,140.8 1,806.5 1,584.4 2,056.4 2,130.8 1,694.7 1,437.6 1,130.3 719.6 832.0 458.2 571.4
Total bank loans 15,339.5 17,697.7 19,220.8 21,831.3 21,359.3 21,478.0 20,418.5 18,445.6 15,613.5 14,705.1 11,953.7 9,077.6 12,164.4 11,568.7 10,152.7 6,129.4 9,040.6 9,645.8 8,230.2 8,436.9 7,700.1 7,093.0 9,939.8 10,593.4 6,498.9 5,226.5 4,571.0 3,835.1 4,261.1 3,853.9 3,760.3 4,094.0 4,080.9 2,709.6 2,558.9 2,305.9 2,282.0 2,465.5 1,893.7 1,739.9
Total debt 53,295.7 54,831.8 56,182.2 56,860.2 49,826.17 52,433.7 53,028.8 50,845.0 41,511.2 37,466.8 35,027.8 31,668.8 30,646.7 27,865.6 27,480.7 24,233.1 23,722.1 24,692.7 23,151.0 22,914.5 24,588.5 25,013.9 22,788.3 21,561.6 17,443.9 15,391.6 14,221.1 13,402.5 13,394.0 11,553.2 11,023.3 11,297.6 9,952.2 8,392.1 7,728.7 7,240.8 6,847.3 7,668.8 6,510.1 6,452.9
Other accounts payable 2,699.8 3,745.9 2,526.6 3,089.5 4,422.2 3,733.2 3,768.9 2,988.7 4,016.5 3,441.7 3,051.2 3,126.4 2,980.2 3,850.8 3,237.2 4,177.0 3,417.2 2,349.2 2,461.5 2,227.6 2,049.5 2,359.6 2,108.2 1,840.4 1,839.1 1,674.3 1,471.9 1,489.6 1,164.3 1,051.9 918.8 957.0 794.9 673.1 632.0 606.4 521.5 472.2 343.3 308.6
