RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
CALIFICADORAS
CALIFICACIONES CREDITICIAS
| Standard & Poor’s | Fitch Ratings | Japan Credit Rating | |
|---|---|---|---|
| Escala global | |||
| Moneda extranjera | |||
| Largo plazo (IDR) | SD | RD | RD |
| Corto plazo (IDR) | RD | ||
| Escala local | |||
| Largo plazo (IDR) | SD | RD | |
| Corto plazo (IDR) | SD | RD | |
| Emisiones internacionales | |||
| Notas Senior 2023 | CCC- | C'/'RR4 | |
| Bonos Subordinados Perpetuos | C | B | |
| Bono Suizo | D | RD | |
| Notas Senior 2026 | CCC- | C'/'RR4 | |
| Emisiones Nacionales | |||
| Largo plazo (rating) | SD | RD(mex) | |
| Corto plazo (rating) | SD | RD(mex) | |
| Emisión de CEBURS fiduciarios | AAA(mex) |





























